792 confirmed residential leases in Mississauga in February 2026. Average rent $2,546/month. Mixed conditions across property types.
| City | Avg Lease | Median | Lease / Ask | DOM | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto | $2,679 | $2,493 | 99.0% | 49d | ⚖️ Balanced |
| Brampton | $2,404 | $2,500 | 98.0% | 48d | ⚖️ Balanced |
| Oakville | $3,006 | $2,675 | 98.8% | 53d | ⚖️ Balanced |
| Milton | $2,624 | $2,650 | 98.8% | 51d | ⚖️ Balanced |
| Vaughan | $2,626 | $2,400 | 99.1% | 47d | ⚖️ Balanced |
| Caledon | $2,888 | $3,100 | 99.3% | 69d | ⚖️ Balanced |
Browse available rentals or connect with a local agent who knows the rental market.
Data note: Based on MLS® confirmed lease transaction data held in our system for Mississauga, Ontario. Not official TRREB or CREA data. For general research only — consult a licensed real estate professional before making tenancy decisions.