659 confirmed residential leases in Mississauga in January 2026. Average rent $2,560/month. Mixed conditions across property types.
| City | Avg Lease | Median | Lease / Ask | DOM | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto | $2,712 | $2,485 | 99.0% | 49d | ⚖️ Balanced |
| Brampton | $2,552 | $2,600 | 97.8% | 49d | ⚖️ Balanced |
| Oakville | $3,122 | $2,800 | 98.6% | 52d | ⚖️ Balanced |
| Milton | $2,652 | $2,675 | 98.7% | 46d | ⚖️ Balanced |
| Vaughan | $2,597 | $2,350 | 99.0% | 45d | ⚖️ Balanced |
| Caledon | $2,742 | $2,600 | 98.0% | 57d | 🧊 Renter-Friendly |
Browse available rentals or connect with a local agent who knows the rental market.
Data note: Based on MLS® confirmed lease transaction data held in our system for Mississauga, Ontario. Not official TRREB or CREA data. For general research only — consult a licensed real estate professional before making tenancy decisions.