995 confirmed residential leases in Mississauga in July 2025. Average rent $2,781/month. Mixed conditions across property types.
| City | Avg Lease | Median | Lease / Ask | DOM | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto | $2,813 | $2,550 | 99.5% | 43d | ⚖️ Balanced |
| Brampton | $2,665 | $2,750 | 98.5% | 42d | ⚖️ Balanced |
| Oakville | $3,244 | $2,850 | 99.2% | 44d | ⚖️ Balanced |
| Milton | $2,924 | $3,000 | 100.1% | 39d | ⚖️ Balanced |
| Vaughan | $2,678 | $2,413 | 99.1% | 41d | ⚖️ Balanced |
| Caledon | $2,840 | $2,973 | 99.0% | 40d | ⚖️ Balanced |
Browse available rentals or connect with a local agent who knows the rental market.
Data note: Based on MLS® confirmed lease transaction data held in our system for Mississauga, Ontario. Not official TRREB or CREA data. For general research only — consult a licensed real estate professional before making tenancy decisions.