Vikas Palan Sales Representative Homelife Super Stars Real Estate LTD
| Living Room | Main Level | 4.37 x 5.22 |
| Kitchen | Main Level | 3.95 x 5.22 |
| Bedroom | Main Level | 3.1 x 3.82 |
| Primary Bedroom | Main Level | 3.57 x 4.46 |
| Bedroom | Main Level | 3.03 x 3.57 |
| Bathroom | Main Level | 2.24 x 2.98 |
| Laundry | Main Level | 1.97 x 2.04 |
| Mud Room | In Between Level | 1.9 x 2.03 |
| Foyer | In Between Level | 2.04 x 2.45 |
| Kitchen | Lower Level | 4.01 x 5.36 |
| Family Room | Lower Level | 3.18 x 3.59 |
| Bedroom | Lower Level | 2.51 x 4.52 |
| Bedroom | Lower Level | 2.83 x 3.9 |
| Bathroom | Lower Level | 2.19 x 2.55 |
| Utility Room | Lower Level | 3.79 x 4.11 |
The total square footage of this property is 1100-1500 SqFt.
.
