Vikas Palan Sales Representative Homelife Super Stars Real Estate LTD
| Foyer | Main Level | 4.16 x 3.11 |
| Living Room | Main Level | 4.84 x 6.39 |
| Family Room | Main Level | 6.85 x 5.5 |
| Sitting | Main Level | 2.59 x 3.55 |
| Dining Room | Main Level | 3.35 x 4.59 |
| Kitchen | Main Level | 5.73 x 5.34 |
| Office | Main Level | 2.3 x 4.28 |
| Bathroom | Main Level | 2.8 x 1.74 |
| Primary Bedroom | Main Level | 5.81 x 5.47 |
| Bathroom | Main Level | 3.88 x 2.92 |
| Bedroom | Main Level | 3.71 x 4.37 |
| Bathroom | Main Level | 3.71 x 1.99 |
| Mud Room | Main Level | 1.58 x 3.12 |
| Game Room | Lower Level | 10.7 x 6.15 |
| Family Room | Lower Level | 6.33 x 4.34 |
| Living Room | Lower Level | 6.98 x 5.15 |
| Bedroom | Lower Level | 2.44 x 4.89 |
| Bathroom | Lower Level | 2.01 x 2.08 |
| Bedroom | Lower Level | 3.9 x 5.69 |
| Bathroom | Lower Level | 1.76 x 3.93 |
| Bedroom | Lower Level | 3.86 x 4.5 |
| Bathroom | Lower Level | 3.05 x 2.14 |
| Sitting | Lower Level | 7.64 x 2.7 |
| Utility Room | Lower Level | 3.43 x 2.47 |
| Utility Room | Lower Level | 3.86 x 4.5 |
The total square footage of this property is 5000 + SqFt.
.
