Vikas Palan Sales Representative Homelife Super Stars Real Estate LTD
| Living Room | Main Level | 7.09 x 5.14 |
| Foyer | Main Level | 1.69 x 3.47 |
| Dining Room | Main Level | 3.22 x 3.91 |
| Kitchen | Main Level | 3.56 x 3.91 |
| Breakfast | Main Level | 4.45 x 3.91 |
| Bedroom | Main Level | 3.72 x 2.63 |
| Bedroom 2 | Main Level | 3.37 x 3.03 |
| Primary Bedroom | Main Level | 4.39 x 3.65 |
| Bathroom | Main Level | 3.37 x 2.37 |
| Living Room | Basement Level | 5.25 x 8.76 |
| Laundry | Main Level | 2.21 x 2.81 |
| Bathroom | Main Level | 2.22 x 0.9 |
| Kitchen | Basement Level | 2.55 x 3.5 |
| Bedroom | Basement Level | 4.31 x 4.39 |
| Bathroom | Basement Level | 1.6 x 3.12 |
| Kitchen | Basement Level | 7.84 x 3.91 |
| Bedroom | Basement Level | 4.36 x 3.91 |
| Bathroom | Basement Level | 2.09 x 1.61 |
| Utility Room | Basement Level | 6.17 x 4.75 |
| Utility Room | Basement Level | 6.17 x 1.27 |
The total square footage of this property is 1500-2000 SqFt.
.
