Vikas Palan Sales Representative Homelife Super Stars Real Estate LTD
| Mud Room | Main Level | 2.45 x 3.14 |
| Kitchen | Main Level | 4.86 x 5.86 |
| Dining Room | Main Level | 4.79 x 4.64 |
| Living Room | Main Level | 6.13 x 6.09 |
| Primary Bedroom | Main Level | 8.67 x 4.69 |
| Bathroom | Main Level | 3.98 x 4.64 |
| Bathroom | Main Level | 1.87 x 2.12 |
| Bedroom | Lower Level | 4.71 x 4.38 |
| Bathroom | Lower Level | 2.46 x 2.52 |
| Bedroom | Lower Level | 4.19 x 4.45 |
| Recreation | Lower Level | 5.94 x 6.08 |
| Laundry | Lower Level | 4.17 x 2.93 |
| Utility Room | Lower Level | 2.79 x 4.31 |
| Bedroom | Lower Level | 6.01 x 4.41 |
| Bathroom | Lower Level | 2.46 x 3.56 |
| Exercise Room | Lower Level | 4.18 x 5.76 |
The total square footage of this property is 3500-5000 SqFt.
.
