Vikas Palan Sales Representative Homelife Super Stars Real Estate LTD
| Kitchen | Main Level | 2.44 x 2.74 |
| Dining Room | Main Level | 2.4 x 2.74 |
| Living Room | Main Level | 2.87 x 4.57 |
| Bathroom | Main Level | 0 x 0 |
| Primary Bedroom | Main Level | 2.84 x 3.89 |
| Bedroom | Main Level | 2.82 x 3.51 |
| Bedroom | Main Level | 2.34 x 2.74 |
| Laundry | Main Level | 0 x 0 |
| Utility Room | Main Level | 0 x 0 |
| Kitchen | Lower Level | 2.54 x 2.62 |
| Living Room | Lower Level | 5.84 x 5.87 |
| Dining Room | Lower Level | 2.64 x 2.67 |
| Bathroom | Lower Level | 0 x 0 |
| Bathroom | Lower Level | 0 x 0 |
| Primary Bedroom | Lower Level | 5.13 x 2.74 |
| Bedroom | Lower Level | 3.38 x 2.77 |
| Bedroom | Lower Level | 3.38 x 2.84 |
| Laundry | Lower Level | 0 x 0 |
| Utility Room | Lower Level | 0 x 0 |
The total square footage of this property is 1100-1500 SqFt.
.
